— ce billet a été référencé sur la page Presse & Conférences —
Courant juillet 2019 est sorti le 28ème numéro du magazine Ciné Saga pour qui je collabore régulièrement depuis 2016 (plus d’informations sur mon site professionnel).
Comme l’été dernier, la thématique super-héros est abordée : Marvel et DC le classement des 60 plus grands super-héros et vilains (30 chacun).
Sans surprise, je me suis chargé d’écrire tous les « portraits » de la Bat-Family présents dans ce « Top 60 », soit treize au total :
- Batman – Éternelle fascination (qui est n°1 sur 60 évidemment !) | 4 pages
- Le Joker – Fou à lier | 4 pages
- Harley Quinn – Reine de la folie | 2 pages
- Nightwing (Dick Grayson) – L’oiseau de nuit | 2 pages
- Red Hood (Jason Todd) – Assassin’s Creed | 2 pages
- Catwoman – La féline qui fascine | 2 pages
- Le Pingouin (Oswald Cobblepot) – Bandit manchot | 2 pages
- Double Face (Harvey Dent) – La monnaie de sa pièce | 2 pages
- L’homme mystère – Le Sphinx | 2 pages
- Ra’s Al Ghul – Immortel beau-père | 2 pages
- Robin (Damian Wayne) – Enfant prodige | 1 page
- Red Robin (Timothy Drake) – Jamais deux sans trois | 1 page
- Batgirl (Barbara Gordon) – L’ange de la nuit | 1 page
Les 30 personnages iconiques de Marvel ont été écrits par un spécialiste du genre et les autres de DC (hors Batman) par deux rédacteurs du réseau ARTs dont Arno de comicsblog.fr (et auparavant de DCPlanet.fr).